No Translation
Главная
Steam
VK
Telegram
Статистика игроков
Правила
Распределение рангов
Личный Кабинет
Список мутов
Список банов
Список администраторов
Блокировки
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
81 Dam1an 379 17 26 0.65 4 1821 Сек.
82 goddnight 376 21 25 0.84 5 1667 Сек.
83 BAN_ITS_BANANA 339 14 7 2.00 7 724 Сек.
84 ĚЛǾĦ 336 15 11 1.36 5 1151 Сек.
85 Gotge_satory 329 18 8 2.25 6 798 Сек.
86 ПоТрОн От (SIMPLE... 323 18 13 1.38 5 1132 Сек.
87 sigaretka 320 7 8 0.87 3 2003 Сек.
88 моивенывпорезах 315 14 12 1.16 3 918 Сек.
89 Хуйяш2014 309 15 4 3.75 0 1161 Сек.
90 MYDAK 299 22 31 0.70 4 1778 Сек.
91 fpibankpenit 292 12 1 12.00 1 1817 Сек.
92 -_-:)ЗаБиВаН-_-:) 275 19 13 1.46 4 1270 Сек.
93 привет 269 14 21 0.66 1 1242 Сек.
94 fritter_l 266 19 17 1.11 5 1305 Сек.
95 янач лене 265 15 20 0.75 5 929 Сек.
96 wW1ckkk 259 18 23 0.78 5 1364 Сек.
97 zxf --- 256 17 22 0.77 2 1448 Сек.
98 саморез 256 14 7 2.00 3 835 Сек.
99 vitronushka 245 16 16 1.00 5 985 Сек.
100 jrutlikatuk 235 12 17 0.70 3 1657 Сек.
101 Дверной замок 235 10 21 0.47 4 1198 Сек.
102 Alah Babah 233 10 8 1.25 0 815 Сек.
103 olimp 229 10 6 1.66 2 1519 Сек.
104 Snap_pi 228 11 15 0.73 2 1213 Сек.
105 GET INFECTED 228 10 5 2.00 2 730 Сек.
106 maxsimka 227 13 36 0.36 2 3059 Сек.
107 Soyett #stormrust 222 10 4 2.50 1 1154 Сек.
108 LETSGOBABY 193 13 13 1.00 3 868 Сек.
109 fullfocus / ебану... 182 9 16 0.56 2 1712 Сек.
110 pornkton 177 8 10 0.80 1 795 Сек.
111 nibun 154 9 14 0.64 2 935 Сек.
112 iditevsenahuj874 148 6 14 0.42 4 1178 Сек.
113 Iтальянець 137 6 17 0.35 2 1438 Сек.
114 ГИПЕР КИТ 134 8 31 0.25 4 2452 Сек.
115 анигеляторррр 129 3 14 0.21 1 1155 Сек.
116 wiwiwi 121 6 3 2.00 3 242 Сек.
117 пососи писю 119 6 1 6.00 1 295 Сек.
118 LeGeNDA CS PEEK 118 6 11 0.54 2 848 Сек.
119 Уберите символы 115 3 7 0.42 1 741 Сек.
120 MELTONE×365EZZ 109 3 15 0.20 0 910 Сек.
121 vitalikn009 107 5 5 1.00 2 573 Сек.
122 Chinese 105 7 10 0.70 0 827 Сек.
123 Капитан 104 5 12 0.41 1 927 Сек.
124 32323232 104 5 10 0.50 1 711 Сек.
125 Lesit 102 8 33 0.24 1 1798 Сек.
126 СТРАУС 102 5 3 1.66 2 817 Сек.
127 Настя в законе 99 8 3 2.66 3 1498 Сек.
128 lyin n dyin 98 3 4 0.75 0 858 Сек.
129 mONESY666 97 4 3 1.33 1 664 Сек.
130 dozax #STORMRUST 94 4 10 0.40 0 790 Сек.
131 играю с пандорой 90 3 8 0.37 0 1502 Сек.
132 Kn1pEs 85 3 7 0.42 1 608 Сек.
133 m5 deti00ykh.ru 85 4 3 1.33 1 297 Сек.
134 Shooook 84 5 2 2.50 2 276 Сек.
135 crzyqaW на связи 82 3 1 3.00 2 361 Сек.
136 1ever 80 3 4 0.75 1 388 Сек.
137 dderr3711 80 3 4 0.75 2 380 Сек.
138 фикус 76 5 5 1.00 3 363 Сек.
139 keyu92 73 6 17 0.35 1 848 Сек.
140 ✿ sᥫ᭡፝ 62 3 7 0.42 1 1 Ч.
141 absolutez 62 2 6 0.33 0 575 Сек.
142 Qwei 61 3 8 0.37 0 1043 Сек.
143 20+1 59 3 5 0.60 0 360 Сек.
144 sqwiiizix3 59 2 7 0.28 1 582 Сек.
145 Ysah 55 2 7 0.28 1 1094 Сек.
146 FGB|_784 50 3 2 1.50 1 319 Сек.
147 gutknife 50 4 7 0.57 2 341 Сек.
148 Jubei 46 1 2 0.50 1 237 Сек.
149 AHI 44 3 4 0.75 0 703 Сек.
150 NegativeMan 44 2 8 0.25 1 1100 Сек.
151 DuckDuck 31 2 3 0.66 0 1323 Сек.
152 анлак 27 0 1 0.00 0 1344 Сек.
153 cucumberzaharik 24 0 4 0.00 0 440 Сек.
154 n1ghtt-_- 24 1 3 0.33 0 311 Сек.
155 twix_siz 23 0 3 0.00 0 381 Сек.
156 India CYBERSPORT 20 3 16 0.18 1 868 Сек.
157 дилдасик 19 1 1 1.00 0 303 Сек.
158 my ass is torn 19 0 5 0.00 0 497 Сек.
159 BigAss 18 0 2 0.00 0 436 Сек.
160 Tomato 17 3 5 0.60 0 915 Сек.